Bases Lubricantes Parafínicas y Nafténicas:
Physical Properties® |
ASTM Method | 60 | 80 | 100** | 150 | 325 | 600 | 800 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
API Group | Group I | Group II | GroupII | Group II | Group II |
Group I |
Group I | Group I | |
Viscosity, SUS @ 100°F |
D2161 | 55.4 | 77.3 | 106.7 | 154.5 | 330.9 | 616.4 | – | 2584.5 |
Viscosity, SUS @ 210°F | D2161 | 34.1 | 37.1 | 40.0 | 43.7 | 54.2 | 70.4 | – | 155.5 |
Viscosity, cSt @ 40°F | D445 | 8.5 | 13.7 | 20.4 | 29.9 | 63.9 | 117.9 | 146 | 482.3 |
Viscosity, cSt @ 100°F | D445 | 2.3 | 3.2 | 4.1 | 5.2 | 8.3 | 12.7 | – | 31.8 |
Viscosity Index | D2270 | 73 | 95 | 99 | 103 | 98 | 99 | 92 | 97 |
API Gravity @ 60°F | D4052 | 35.0 | 34.7 | 33.3 | 32.7 | 30.6 | 29.7 | – | 27.1 |
Flash Point, °C | D92 | 161 | 192 | 204 | 226 | 249 | 267 | – | 303 |
Flash Point, °F | D92 | 322 | 379 | 400 | 439 | 481 | 513 | – | 578 |
Pour Point, °C | D97 | -51 | -17 | -16 | -15 | -12 | -10 | – | -8 |
Pour Point, °F | D97 | -60 | 2 | 4 | 4 | 9 | 14 | – | 19 |
Color | D1500 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L1.0 | L1.0 | L2.0 | – | L3.5 |
Aniline Point, °C | D611 | 93.5 | 101.7 | 104.9 | 110.0 | 115.0 | 123.5 | – | 133.0 |
Aniline Point, °F | D611 | 200.3 | 215.1 | 220.6 | 230.0 | 239.0 | 254.4 | – | 271.5 |
Saturates, Mass % | D2007 | 92.2 | 95.5 | 95.7 | 95.1 | 92.8 | 88.7 | – | 88.8 |
Sulfur, Mass % | D4294 | .0007 | .0008 | .0011 | .0010 | .0020 | .0007 | – | .0057 |
Pour Point | D1762 | – | – | – | – | – | – | -6 | – |
Flash Point, COC | D92 | – | – | – | – | – | – | 288 | – |
Gravity, API @ 15.6 Deg C | D4052 | – | – | – | – | – | – | 28.5 | – |
Grav, Specific 15.6/15.6 Deg C | D4052 | – | – | – | – | – | – | 0.8842 | – |
Density @ 15 DC | D4052 | – | – | – | – | – | – | 0.8832 | – |
Aditivos para fabricación de Lubricantes:
- Antioxidantes
- Antiespumantes
- Diluyentes
- Anticorrosivos
Aceites Minerales Blancos:
Grado Técnico y Grado USP Para diferentes aplicaciones: Farmacéutica, Cosmética, Alimenticio, etc.
Aceite Mineral Grado USP
Viscosidad | 600 | 350 | 35 | 34 | 32 | 21 | 19 |
---|
Aceite Mineral Grado Técnico
Viscosidad | 100 | 80 | 70 | 50 | 65 |
---|
Aceite Dieléctrico
Grasas y Lubricantes:
Fabricamos Grasas y Lubricantes de uso Industrial y Automotriz de alta calidad para diferentes aplicaciones:
- Grasas Multipropósito
- Grasas Especializadas
- Lubricantes Industriales
- Aceites de Transmisión
- Aceites Hidráulicos
- Aceites para Motor
- Aceites para Moto
Productos Químicos para Campos Petroleros:
- Aceites Bases
- Biocidas
- Aditivos para cementos
- Control de Arcillas
- Agentes Gelantes
- Inhibidores de Corrosión
- Emulsificantes y Disolventes para lodos de perforación
- Floculantes
- Glicoles
- Reductores de Fricción
- Control de Parafinas
- Inhibidor de Incrustaciones
- Surfactantes y Agentes Humectantes
Absorbentes:
- Alúmina Activada
- Adsorbentes especiales
Resinas:
- Anicónicas y catiónicas para diferentes aplicaciones